6H resistencia vespa en: Circuito Kotarr
Tiempos de vueltas de cronometrados vespa - Cronometrados vespa


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad Hits Fuerza Ruido
823 - Cohete One - vespa 125 proto
10:29:33.570 1 1:22.514 98,165 22 119 24
10:30:55.621 2 1:22.051 98,719 24 118 36
10:32:27.291 3 1:31.670 88,360 23 119 24
10:33:47.967 4 1:20.676 100,402 23 120 36
10:35:09.990 5 1:22.023 98,753 19 117 30
10:36:31.259 6 1:21.269 99,669 20 120 35
53 - V&Classics - vespa 125 proto
10:05:31.273 1 1:23.636 96,848 32 140 27
10:37:03.554 2 31:32.281 4,281 27 138 34
10:38:27.818 3 1:24.264 96,126 28 139 25
10:39:53.496 4 1:25.678 94,540 34 142 30
10:41:16.226 5 1:22.730 97,909 31 140 35
10:42:38.645 6 1:22.419 98,278 30 138 29
10:44:00.463 7 1:21.818 99,000 32 141 35
10:45:23.762 8 1:23.299 97,240 36 139 41
85 - Toomoto La Mafia Racing Team - vespa 125 proto
10:09:36.630 1 1:31.521 88,504 31 150 27
10:11:10.624 2 1:33.994 86,176 29 148 39
10:12:39.820 3 1:29.196 90,811 32 151 29
10:14:11.237 4 1:31.417 88,605 29 149 41
10:15:45.734 5 1:34.497 85,717 28 146 36
10:19:18.125 6 3:32.391 38,137 28 150 36
10:20:51.682 7 1:33.557 86,578 30 153 27
10:22:22.708 8 1:31.026 88,986 20 153 27
10:23:54.919 9 1:32.211 87,842 21 155 32
10:25:28.466 10 1:33.547 86,587 25 152 28
10:26:58.250 11 1:29.784 90,217 28 151 35
10:28:27.451 12 1:29.201 90,806 29 154 35
10:29:56.528 13 1:29.077 90,933 27 155 27
10:31:27.070 14 1:30.542 89,461 25 153 38
10:35:24.870 15 3:57.800 34,062 40 146 37
10:37:12.631 16 1:47.761 75,166 31 150 25
10:38:56.712 17 1:44.081 77,824 31 146 34
10:40:39.824 18 1:43.112 78,555 30 149 34
10:42:20.830 19 1:41.006 80,193 28 152 33
10:43:59.601 20 1:38.771 82,008 23 143 35
10:48:02.070 21 4:02.469 33,406 22 148 30
10:49:26.030 22 1:23.960 96,475 30 150 25
10:50:48.978 23 1:22.948 97,652 28 148 26
10:52:12.528 24 1:23.550 96,948 27 148 36
10:53:36.562 25 1:24.034 96,390 23 144 43
10:54:58.787 26 1:22.225 98,510 24 150 24
10:56:21.981 27 1:23.194 97,363 35 151 35
23 - Tarambana Team - vespa 125 proto
10:16:48.155 1 8:22.621 16,116 34 146 36
10:18:33.690 2 1:45.535 76,752 33 149 28
10:22:59.093 3 4:25.403 30,520 34 150 34
10:24:40.279 4 1:41.186 80,051 34 150 26
10:26:19.240 5 1:38.961 81,850 33 150 32
10:27:55.403 6 1:36.163 84,232 31 152 34
10:29:32.035 7 1:36.632 83,823 32 148 34
10:31:07.039 8 1:35.004 85,260 33 148 34
10:32:42.057 9 1:35.018 85,247 36 151 24
10:34:15.798 10 1:33.741 86,408 33 149 35
10:38:28.395 11 4:12.597 32,067 27 149 25
10:39:54.193 12 1:25.798 94,408 29 146 30
10:41:19.494 13 1:25.301 94,958 31 148 35
10:42:47.767 14 1:28.273 91,761 30 149 33
10:44:11.993 15 1:24.226 96,170 34 151 34
10:45:35.269 16 1:23.276 97,267 28 146 28
10:47:01.741 17 1:26.472 93,672 32 150 26
10:48:27.795 18 1:26.054 94,127 27 149 35
10:49:53.224 19 1:25.429 94,816 33 151 27
10:51:17.982 20 1:24.758 95,566 31 152 25
10:52:42.262 21 1:24.280 96,108 29 151 38
10:54:07.123 22 1:24.861 95,450 36 151 26
10:55:30.187 23 1:23.064 97,515 31 153 28
10:56:55.076 24 1:24.889 95,419 32 147 23
543 - Art Vespa - vespa 125 proto
10:05:43.222 1 1:27.914 92,135 32 147 27
10:07:08.211 2 1:24.989 95,306 23 143 27
10:08:32.139 3 1:23.928 96,511 26 140 27
10:09:57.637 4 1:25.498 94,739 26 146 27
10:11:20.799 5 1:23.162 97,400 20 139 26
10:12:44.530 6 1:23.731 96,738 23 140 39
10:14:09.076 7 1:24.546 95,806 24 144 41
10:18:06.217 8 3:57.141 34,157 26 142 37
10:19:38.619 9 1:32.402 87,660 24 145 37
10:21:13.877 10 1:35.258 85,032 27 147 32
10:22:50.149 11 1:36.272 84,137 30 147 34
10:24:23.511 12 1:33.362 86,759 31 143 43
10:25:55.459 13 1:31.948 88,093 30 148 25
10:27:27.814 14 1:32.355 87,705 23 143 28
10:29:01.103 15 1:33.289 86,827 29 149 33
10:30:32.006 16 1:30.903 89,106 37 146 38
10:32:10.750 17 1:38.744 82,030 25 147 33
10:33:42.541 18 1:31.791 88,244 28 149 25
10:35:11.900 19 1:29.359 90,646 25 148 36
10:36:38.737 20 1:26.837 93,278 31 146 36
10:38:07.542 21 1:28.805 91,211 27 147 38
10:39:35.601 22 1:28.059 91,984 27 150 27
10:41:03.304 23 1:27.703 92,357 33 149 32
10:42:30.100 24 1:26.796 93,322 29 149 26
10:43:59.938 25 1:29.838 90,162 29 148 35
10:45:28.776 26 1:28.838 91,177 29 146 22
10:46:57.606 27 1:28.830 91,185 30 146 25
10:48:25.019 28 1:27.413 92,664 29 149 39
10:49:52.472 29 1:27.453 92,621 28 149 27
10:51:20.285 30 1:27.813 92,241 30 149 25
10:52:45.562 31 1:25.277 94,985 27 147 31
10:54:12.433 32 1:26.871 93,242 29 149 36
10:55:38.069 33 1:25.636 94,586 30 150 37
10:57:04.080 34 1:26.011 94,174 32 146 40
3 - El Equipo Del Amor - vespa 200 proto
10:07:09.177 1 1:25.921 94,273 34 141 27
10:08:34.062 2 1:24.885 95,423 34 144 27
10:09:59.636 3 1:25.574 94,655 40 144 27
10:11:24.794 4 1:25.158 95,117 35 145 34
10:12:50.340 5 1:25.546 94,686 37 143 26
10:14:16.507 6 1:26.167 94,004 39 143 26
10:20:09.413 7 5:52.906 22,952 41 143 32
10:21:43.272 8 1:33.859 86,300 36 145 33
10:23:12.727 9 1:29.455 90,548 30 144 32
10:24:40.682 10 1:27.955 92,093 36 144 26
10:26:13.194 11 1:32.512 87,556 34 143 30
10:27:44.396 12 1:31.202 88,814 37 147 25
10:29:12.766 13 1:28.370 91,660 33 144 26
10:37:44.190 14 8:31.424 15,838 29 141 32
10:39:11.982 15 1:27.792 92,264 35 144 25
10:40:37.873 16 1:25.891 94,306 35 143 34
10:42:02.755 17 1:24.882 95,427 29 142 33
10:43:28.018 18 1:25.263 95,000 32 142 25
10:44:53.504 19 1:25.486 94,752 33 143 24
10:46:17.738 20 1:24.234 96,161 34 142 25
10:47:42.597 21 1:24.859 95,452 35 145 25
10:49:06.110 22 1:23.513 96,991 37 145 25
10:50:29.703 23 1:23.593 96,898 38 142 34
10 - Motos Iñaki - vespa 125 proto
10:09:39.272 1 1:27.452 92,622 37 139 27
10:11:05.088 2 1:25.816 94,388 34 140 26
10:12:31.113 3 1:26.025 94,159 19 127 40
10:14:11.550 4 1:40.437 80,648 29 141 41
10:24:42.671 5 10:31.121 12,834 29 138 26
10:26:09.804 6 1:27.133 92,961 33 141 33
10:27:36.005 7 1:26.201 93,966 34 139 26
10:29:03.052 8 1:27.047 93,053 28 139 26
10:30:29.057 9 1:26.005 94,181 36 140 38
10:38:15.767 10 7:46.710 17,356 27 133 34
10:39:42.184 11 1:26.417 93,732 34 142 35
10:41:08.024 12 1:25.840 94,362 30 136 36
10:42:34.567 13 1:26.543 93,595 29 140 35
10:44:00.344 14 1:25.777 94,431 30 139 35
10:49:11.258 15 5:10.914 26,052 37 134 34
10:50:40.168 16 1:28.910 91,103 35 135 34
10:52:07.851 17 1:27.683 92,378 39 138 36
10:53:36.378 18 1:28.527 91,498 38 138 43
10:55:04.907 19 1:28.529 91,495 38 137 35
10:56:33.310 20 1:28.403 91,626 36 141 36
44 - dtracing44 - vespa 200 proto
10:21:43.618 1 1:35.445 84,866 30 139 33
10:23:14.806 2 1:31.188 88,827 28 134 35
10:24:44.416 3 1:29.610 90,392 28 136 26
10:26:14.036 4 1:29.620 90,382 34 139 30
10:27:42.928 5 1:28.892 91,122 31 137 25
10:35:46.437 6 8:03.509 16,753 30 136 25
10:37:12.388 7 1:25.951 94,240 28 135 25
10:38:38.908 8 1:26.520 93,620 37 139 37
888 - Autoescuela Go - vespa 200 proto
10:12:20.561 1 1:33.075 87,027 36 149 40
10:13:52.317 2 1:31.756 88,278 36 150 34
10:15:23.539 3 1:31.222 88,794 34 147 27
10:16:54.821 4 1:31.282 88,736 36 149 34
10:18:25.399 5 1:30.578 89,426 31 149 27
10:19:55.149 6 1:29.750 90,251 39 148 35
10:21:25.753 7 1:30.604 89,400 39 149 27
10:22:56.024 8 1:30.271 89,730 36 149 29
10:24:25.329 9 1:29.305 90,700 36 148 24
10:25:56.315 10 1:30.986 89,025 36 150 31
10:27:27.186 11 1:30.871 89,137 33 151 28
10:28:56.227 12 1:29.041 90,969 39 150 29
10:32:55.744 13 3:59.517 33,818 40 149 26
10:34:27.554 14 1:31.810 88,226 41 151 24
10:35:57.455 15 1:29.901 90,099 42 150 30
10:37:27.388 16 1:29.933 90,067 40 152 26
10:38:57.040 17 1:29.652 90,349 39 147 34
10:40:26.311 18 1:29.271 90,735 34 148 27
10:41:55.275 19 1:28.964 91,048 34 147 35
10:43:25.407 20 1:30.132 89,868 34 146 34
10:44:54.123 21 1:28.716 91,303 39 146 24
10:46:21.240 22 1:27.117 92,978 40 148 31
10:47:49.278 23 1:28.038 92,006 39 148 34
6 - gestiauto renault san mariano - vespa 125 proto
10:20:09.072 1 1:33.064 87,037 27 148 32
10:21:39.319 2 1:30.247 89,754 21 150 34
10:23:08.014 3 1:28.695 91,324 23 150 35
10:24:37.548 4 1:29.534 90,468 29 148 31
10:26:09.280 5 1:31.732 88,301 24 149 33
10:27:37.391 6 1:28.111 91,929 26 148 38
10:29:06.284 7 1:28.893 91,121 32 149 26
10:30:33.403 8 1:27.119 92,976 30 148 38
10:38:00.951 9 7:27.548 18,099 31 144 27
10:39:36.633 10 1:35.682 84,655 24 148 27
10:41:10.589 11 1:33.956 86,211 26 145 29
10:42:43.457 12 1:32.868 87,221 29 146 29
10:44:14.914 13 1:31.457 88,566 21 146 28
10:45:47.360 14 1:32.446 87,619 26 145 23
10:47:20.695 15 1:33.335 86,784 27 147 29
10:48:54.031 16 1:33.336 86,783 31 149 36
10:50:26.390 17 1:32.359 87,701 26 143 24
10:51:58.300 18 1:31.910 88,130 33 147 20
10:53:28.025 19 1:29.725 90,276 25 143 25
10:54:56.508 20 1:28.483 91,543 23 146 24
10:56:28.515 21 1:32.007 88,037 27 148 23
20 - Covespa - vespa 125 proto
10:10:20.663 1 1:37.594 82,997 20 115 27
10:11:55.573 2 1:34.910 85,344 20 115 26
10:13:25.992 3 1:30.419 89,583 23 118 42
10:14:54.155 4 1:28.163 91,875 16 112 36
10:16:22.099 5 1:27.944 92,104 18 118 41
10:17:53.163 6 1:31.064 88,948 20 111 27
10:19:24.756 7 1:31.593 88,435 18 116 30
10:20:55.517 8 1:30.761 89,245 22 119 38
10:22:24.876 9 1:29.359 90,646 18 112 35
10:34:03.971 10 11:39.095 11,586 17 111 33
10:35:39.488 11 1:35.517 84,802 19 121 34
10:37:11.960 12 1:32.472 87,594 28 112 25
10:38:41.117 13 1:29.157 90,851 21 107 37
10:40:09.914 14 1:28.797 91,219 19 117 36
10:41:39.817 15 1:29.903 90,097 18 119 33
10:43:07.043 16 1:27.226 92,862 17 113 33
10:49:08.746 17 6:01.703 22,394 21 121 25
446 - Authentik Racing Team - vespa 200 proto
10:07:36.695 1 1:36.128 84,263 37 147 27
10:09:15.378 2 1:38.683 82,081 35 146 27
10:10:54.275 3 1:38.897 81,903 34 147 40
10:12:27.642 4 1:33.367 86,754 33 146 40
10:13:59.831 5 1:32.189 87,863 34 147 25
10:15:32.779 6 1:32.948 87,146 34 148 33
10:17:07.310 7 1:34.531 85,686 36 150 32
10:18:38.436 8 1:31.126 88,888 36 146 27
10:20:11.993 9 1:33.557 86,578 35 147 26
10:21:42.687 10 1:30.694 89,311 29 148 34
10:23:13.273 11 1:30.586 89,418 32 145 32
10:35:29.618 12 12:16.345 11,000 32 148 34
10:37:06.001 13 1:36.383 84,040 30 146 34
10:38:39.208 14 1:33.207 86,903 35 145 37
10:40:09.647 15 1:30.439 89,563 26 142 27
10:41:41.619 16 1:31.972 88,070 31 147 35
10:43:11.217 17 1:29.598 90,404 33 146 33
10:44:44.142 18 1:32.925 87,167 33 146 35
10:46:13.174 19 1:29.032 90,979 28 143 24
10:47:42.630 20 1:29.456 90,547 34 146 25
10:49:12.266 21 1:29.636 90,365 33 148 34
10:50:42.774 22 1:30.508 89,495 31 145 36
10:52:12.409 23 1:29.635 90,366 27 143 36
10:53:39.660 24 1:27.251 92,836 23 142 29
10:55:12.156 25 1:32.496 87,571 32 147 28
288 - Motorodelo - vespa 125 proto
10:09:03.896 1 1:35.091 85,182 37 152 27
10:10:38.033 2 1:34.137 86,045 30 149 41
10:21:29.825 3 10:51.792 12,427 31 148 35
10:23:00.121 4 1:30.296 89,705 32 148 34
10:26:37.862 5 3:37.741 37,200 31 147 26
10:28:09.197 6 1:31.335 88,685 29 150 25
10:29:39.515 7 1:30.318 89,683 39 150 36
10:31:08.858 8 1:29.343 90,662 32 150 34
10:32:40.698 9 1:31.840 88,197 31 149 24
10:34:09.147 10 1:28.449 91,578 35 150 31
10:37:37.585 11 3:28.438 38,860 34 151 29
10:39:08.591 12 1:31.006 89,005 36 155 36
10:40:37.186 13 1:28.595 91,427 30 153 34
10:42:05.805 14 1:28.619 91,403 36 151 33
10:43:34.635 15 1:28.830 91,185 34 155 32
10:45:03.313 16 1:28.678 91,342 35 148 42
10:46:32.011 17 1:28.698 91,321 34 156 29
10:51:41.732 18 5:09.721 26,153 31 147 23
10:53:11.718 19 1:29.986 90,014 33 150 37
10:54:41.326 20 1:29.608 90,394 34 153 38
10:56:11.048 21 1:29.722 90,279 33 150 28
1111 - Jap Competición - vespa 125 sport
10:17:52.256 1 1:32.413 87,650 35 136 27
10:19:24.297 2 1:32.041 88,004 34 135 30
10:20:56.058 3 1:31.761 88,273 37 137 38
10:22:26.551 4 1:30.493 89,510 37 138 35
10:35:24.619 5 12:58.068 10,410 31 136 37
10:36:54.753 6 1:30.134 89,866 39 135 33
10:38:24.109 7 1:29.356 90,649 32 135 25
10:44:27.733 8 6:03.624 22,276 36 137 24
10:45:58.851 9 1:31.118 88,896 36 131 24
10:47:28.621 10 1:29.770 90,231 38 135 33
10:48:58.171 11 1:29.550 90,452 35 137 28
10:50:26.804 12 1:28.633 91,388 35 136 34
10:51:55.979 13 1:29.175 90,833 37 138 39
10:53:25.874 14 1:29.895 90,105 38 136 25
10:54:54.760 15 1:28.886 91,128 37 136 24
196 - lambreta soul riders - lambreta
10:07:28.316 1 1:44.754 77,324 39 153 27
10:09:10.521 2 1:42.205 79,252 41 154 27
10:10:50.357 3 1:39.836 81,133 38 154 30
10:12:31.062 4 1:40.705 80,433 35 153 40
10:14:13.538 5 1:42.476 79,043 36 151 26
10:15:51.182 6 1:37.644 82,954 42 154 25
10:17:29.807 7 1:38.625 82,129 35 152 27
10:19:07.371 8 1:37.564 83,022 40 152 35
10:20:45.468 9 1:38.097 82,571 41 151 36
10:22:22.779 10 1:37.311 83,238 31 153 27
10:24:00.030 11 1:37.251 83,290 39 152 27
10:25:35.823 12 1:35.793 84,557 39 152 40
10:27:13.810 13 1:37.987 82,664 41 151 32
10:28:52.080 14 1:38.270 82,426 40 152 30
10:30:30.908 15 1:38.828 81,961 42 154 38
10:32:11.711 16 1:40.803 80,355 40 152 33
10:33:48.448 17 1:36.737 83,732 36 153 36
10:35:26.089 18 1:37.641 82,957 41 152 37
10:37:05.327 19 1:39.238 81,622 36 152 34
10:38:41.091 20 1:35.764 84,583 33 153 37
10:42:59.992 21 4:18.901 31,286 36 157 28
10:44:32.860 22 1:32.868 87,221 38 154 34
10:46:04.342 23 1:31.482 88,542 37 154 39
10:47:34.665 24 1:30.323 89,678 38 154 37
10:49:05.022 25 1:30.357 89,644 33 155 26
10:50:36.247 26 1:31.225 88,791 37 155 29
10:52:07.371 27 1:31.124 88,890 38 153 27
10:55:45.610 28 3:38.239 37,115 34 154 35
10:57:15.402 29 1:29.792 90,208 36 156 33
72 - Vito Motor Sport Proto - vespa 125 proto
10:17:58.524 1 12:23.606 10,893 26 156 39
10:19:36.771 2 1:38.247 82,445 25 152 37
10:38:44.598 3 19:07.827 7,057 24 150 26
10:40:18.513 4 1:33.915 86,248 27 155 28
10:41:52.232 5 1:33.719 86,429 26 153 35
10:43:26.478 6 1:34.246 85,945 35 152 34
10:44:58.408 7 1:31.930 88,111 26 154 36
10:46:30.071 8 1:31.663 88,367 24 154 29
10:48:01.533 9 1:31.462 88,561 26 155 30
10:49:31.894 10 1:30.361 89,640 26 151 35
10:51:02.145 11 1:30.251 89,750 24 153 38
10:54:44.653 12 3:42.508 36,403 20 145 27
74 - Antakira Racing Team - vespa 125 proto
10:06:19.646 1 1:31.097 88,916 20 119 27
10:07:50.639 2 1:30.993 89,018 20 112 27
10:34:54.943 3 27:04.304 4,987 22 105 37
10:36:34.986 4 1:40.043 80,965 18 107 31
10:38:15.751 5 1:40.765 80,385 17 107 34
10:39:56.073 6 1:40.322 80,740 19 112 34
10:41:34.598 7 1:38.525 82,213 18 107 33
57 - Vespa Zuera - vespa 125 proto
10:06:13.511 1 1:37.645 82,954 38 140 27
10:10:59.981 2 4:46.470 28,275 38 142 26
10:12:33.792 3 1:33.811 86,344 41 140 39
10:14:09.266 4 1:35.474 84,840 35 141 41
10:15:42.621 5 1:33.355 86,766 38 141 34
10:17:14.963 6 1:32.342 87,717 41 140 41
10:18:48.106 7 1:33.143 86,963 39 134 29
10:35:11.868 8 16:23.762 8,234 34 137 36
10:36:45.835 9 1:33.967 86,200 38 137 29
10:38:20.797 10 1:34.962 85,297 43 138 36
10:39:57.308 11 1:36.511 83,928 44 139 34
10:41:32.077 12 1:34.769 85,471 41 140 33
10:43:06.857 13 1:34.780 85,461 39 137 33
10:44:42.783 14 1:35.926 84,440 38 135 35
10:48:24.236 15 3:41.453 36,577 42 141 39
10:49:57.261 16 1:33.025 87,073 45 142 35
10:51:28.674 17 1:31.413 88,609 40 140 26
10:53:00.269 18 1:31.595 88,433 43 142 24
10:54:31.611 19 1:31.342 88,678 38 142 35
10:56:05.451 20 1:33.840 86,317 30 141 35
440 - lonjas Team - vespa 125 proto
10:06:09.024 1 1:35.822 84,532 39 145 27
10:07:44.412 2 1:35.388 84,916 38 143 27
10:09:21.191 3 1:36.779 83,696 38 143 27
10:10:56.482 4 1:35.291 85,003 39 142 26
10:12:31.080 5 1:34.598 85,625 38 142 40
10:20:59.909 6 8:28.829 15,919 35 142 25
10:22:34.323 7 1:34.414 85,792 33 142 31
10:24:10.893 8 1:36.570 83,877 41 142 26
10:25:49.593 9 1:38.700 82,067 40 143 37
10:27:27.289 10 1:37.696 82,910 45 144 28
10:29:03.231 11 1:35.942 84,426 33 143 26
10:30:39.077 12 1:35.846 84,511 36 140 27
10:43:03.122 13 12:24.045 10,886 36 142 30
10:44:37.717 14 1:34.595 85,628 32 140 34
10:46:12.454 15 1:34.737 85,500 41 140 24
10:47:45.331 16 1:32.877 87,212 35 141 34
10:49:17.666 17 1:32.335 87,724 40 143 30
66 - Chatarrillas Team - vespa 200 series
10:17:56.495 1 1:43.331 78,389 31 142 39
10:19:35.956 2 1:39.461 81,439 29 141 29
10:21:13.126 3 1:37.170 83,359 26 142 32
10:22:48.716 4 1:35.590 84,737 25 141 34
10:24:23.130 5 1:34.414 85,792 28 141 43
10:25:58.947 6 1:35.817 84,536 30 142 31
10:27:32.861 7 1:33.914 86,249 29 143 26
10:29:06.824 8 1:33.963 86,204 27 141 26
10:30:42.274 9 1:35.450 84,861 33 140 27
10:32:16.388 10 1:34.114 86,066 27 139 29
10:33:49.405 11 1:33.017 87,081 27 142 36
10:35:24.878 12 1:35.473 84,841 32 138 37
10:36:57.572 13 1:32.694 87,384 31 142 33
71 - Cartagena West Coast - vespa 200 series
10:07:35.210 1 1:48.625 74,568 48 147 27
10:09:24.326 2 1:49.116 74,233 39 143 27
10:11:11.119 3 1:46.793 75,848 46 142 28
10:12:58.236 4 1:47.117 75,618 40 142 30
10:17:07.287 5 4:09.051 32,523 34 136 32
10:18:45.173 6 1:37.886 82,749 33 134 37
10:20:21.803 7 1:36.630 83,825 41 138 36
10:21:57.913 8 1:36.110 84,278 35 135 32
10:31:29.382 9 9:31.469 14,174 40 140 26
10:33:06.439 10 1:37.057 83,456 30 138 31
10:34:42.366 11 1:35.927 84,439 46 138 36
10:36:17.723 12 1:35.357 84,944 42 139 29
10:37:52.164 13 1:34.441 85,768 40 135 27
10:39:27.306 14 1:35.142 85,136 33 136 30
10:41:02.853 15 1:35.547 84,775 36 138 32
10:42:36.826 16 1:33.973 86,195 38 137 29
10:46:17.586 17 3:40.760 36,691 36 142 25
10:47:54.109 18 1:36.523 83,918 36 141 32
10:49:31.078 19 1:36.969 83,532 41 141 35
10:51:08.327 20 1:37.249 83,291 44 142 25
10:52:44.709 21 1:36.382 84,041 35 137 31
10:54:20.632 22 1:35.923 84,443 38 140 35
10:55:57.310 23 1:36.678 83,783 41 136 36
56 - Boxperformance-Vespacenter Polin - vespa 125 proto
10:10:51.841 1 1:36.831 83,651 20 103 40
10:14:43.289 2 3:51.448 34,997 23 99 31
10:16:17.373 3 1:34.084 86,093 20 108 30
10:27:17.404 4 11:00.031 12,272 42 149 34
10:28:54.727 5 1:37.323 83,228 40 147 29
10:30:31.818 6 1:37.091 83,427 37 150 38
10:32:10.767 7 1:38.949 81,860 30 145 33
10:39:48.457 8 7:37.690 17,698 37 149 34
75 - Lr Arousa Racing7 - vespa 200 series
10:07:16.643 1 1:38.294 82,406 30 145 27
10:08:53.161 2 1:36.518 83,922 29 143 27
10:10:27.817 3 1:34.656 85,573 28 141 27
10:12:02.787 4 1:34.970 85,290 26 140 36
10:13:37.458 5 1:34.671 85,559 25 142 30
10:15:11.892 6 1:34.434 85,774 26 143 27
10:16:48.957 7 1:37.065 83,449 28 142 36
10:18:24.489 8 1:35.532 84,788 28 142 27
121 - Radiathor Racing Team - vespa 125 sport
10:23:39.516 1 4:50.078 27,924 44 148 34
10:25:29.027 2 1:49.511 73,965 38 144 28
10:27:15.911 3 1:46.884 75,783 42 148 32
10:29:03.295 4 1:47.384 75,430 34 148 26
10:34:09.253 5 5:05.958 26,474 41 149 31
10:35:57.582 6 1:48.329 74,772 34 148 30
10:37:43.901 7 1:46.319 76,186 34 144 32
10:39:30.020 8 1:46.119 76,329 39 148 36
10:41:15.105 9 1:45.085 77,080 38 148 29
10:43:02.350 10 1:47.245 75,528 33 144 30
10:51:27.108 11 8:24.758 16,047 38 145 26
10:53:03.028 12 1:35.920 84,445 31 140 24
10:54:38.718 13 1:35.690 84,648 30 145 30
10:56:14.075 14 1:35.357 84,944 34 140 28
70 - Torremocha - vespa 200 series
10:14:56.788 1 1:37.163 83,365 25 141 36
10:16:35.083 2 1:38.295 82,405 27 144 40
10:18:11.427 3 1:36.344 84,074 20 136 27
10:19:48.301 4 1:36.874 83,614 32 144 28
10:21:24.511 5 1:36.210 84,191 32 143 27
10:23:00.041 6 1:35.530 84,790 24 142 34
10:24:37.181 7 1:37.140 83,385 25 143 31
10:36:37.796 8 12:00.615 11,240 30 141 36
10:38:15.120 9 1:37.324 83,227 22 142 34
10:39:52.325 10 1:37.205 83,329 29 141 30
10:41:28.639 11 1:36.314 84,100 26 138 29
10:43:05.216 12 1:36.577 83,871 29 139 30
10:44:43.818 13 1:38.602 82,148 29 140 35
10:46:19.798 14 1:35.980 84,393 26 138 31
10:47:56.011 15 1:36.213 84,188 27 139 28
10:49:31.688 16 1:35.677 84,660 28 141 35
79 - Los Buguias - vespa 200 series
10:33:39.239 1 1:47.077 75,646 38 144 35
10:35:23.311 2 1:44.072 77,831 30 142 37
10:37:08.160 3 1:44.849 77,254 35 145 25
10:38:49.889 4 1:41.729 79,623 34 142 32
10:40:29.080 5 1:39.191 81,661 33 143 27
10:42:07.918 6 1:38.838 81,952 35 143 34
10:43:45.424 7 1:37.506 83,072 37 141 30
10:45:22.624 8 1:37.200 83,333 34 144 36
10:47:01.004 9 1:38.380 82,334 34 140 26
10:48:37.781 10 1:36.777 83,698 33 141 34
10:50:15.315 11 1:37.534 83,048 38 143 26
10:54:44.588 12 4:29.273 30,081 33 142 27
10:56:28.686 13 1:44.098 77,811 39 143 23
179 - Ranilla Racing Team - vespa 125 proto
10:07:30.720 1 1:45.099 77,070 44 140 27
10:09:13.880 2 1:43.160 78,519 49 142 27
10:10:58.084 3 1:44.204 77,732 47 141 26
10:12:38.856 4 1:40.772 80,379 44 139 29
10:14:26.934 5 1:48.078 74,946 44 140 35
10:16:08.951 6 1:42.017 79,399 41 139 25
10:17:48.627 7 1:39.676 81,263 43 137 32
10:19:27.975 8 1:39.348 81,532 44 140 37
10:21:06.798 9 1:38.823 81,965 49 140 35
10:30:24.111 10 9:17.313 14,534 43 141 25
10:32:16.566 11 1:52.455 72,029 41 139 29
10:34:06.781 12 1:50.215 73,493 44 139 31
10:38:05.455 13 3:58.674 33,938 41 136 38
10:39:53.933 14 1:48.478 74,670 44 140 30
10:41:41.962 15 1:48.029 74,980 41 142 35
73 - Vito Motor Sport Series - vespa 125 sport
10:06:19.672 1 1:44.471 77,533 21 114 27
10:08:04.854 2 1:45.182 77,009 26 112 27
10:21:49.746 3 13:44.892 9,819 24 116 30
10:23:33.738 4 1:43.992 77,891 23 112 29
10:25:16.624 5 1:42.886 78,728 30 124 25
10:26:57.998 6 1:41.374 79,902 22 114 35
10:28:38.670 7 1:40.672 80,459 29 113 32
10:30:19.007 8 1:40.337 80,728 24 109 36
65 - Bicho Maniak - vespa 125 proto
10:16:16.979 1 1:51.002 72,972 40 143 30
10:18:06.124 2 1:49.145 74,213 27 143 37
10:19:51.649 3 1:45.525 76,759 33 146 35
10:31:10.251 4 11:18.602 11,936 27 144 26
10:32:50.618 5 1:40.367 80,704 32 147 35
112 - Ja Satelite By Marchamotor - vespa 125 sport
10:29:34.804 1 1:52.824 71,793 58 139 24
10:31:23.127 2 1:48.323 74,776 47 139 25
10:33:06.372 3 1:43.245 78,454 35 141 31
10:34:49.188 4 1:42.816 78,782 51 140 27
10:36:31.990 5 1:42.802 78,792 53 138 35
10:38:16.305 6 1:44.315 77,649 45 140 34
10:39:58.470 7 1:42.165 79,284 46 138 34
10:41:39.192 8 1:40.722 80,419 41 138 33
123 - Osca Vespa Team - vespa 125 sport
10:06:35.637 1 1:53.744 71,213 46 138 27
10:08:28.689 2 1:53.052 71,648 48 139 27
10:10:19.695 3 1:51.006 72,969 47 138 27
10:12:08.693 4 1:48.998 74,313 45 138 24
10:13:58.159 5 1:49.466 73,996 46 138 25
10:15:48.541 6 1:50.382 73,382 45 138 36
10:17:36.797 7 1:48.256 74,823 47 138 26
10:19:26.407 8 1:49.610 73,898 49 139 37
10:23:40.132 9 4:13.725 31,924 41 132 34
10:25:31.300 10 1:51.168 72,863 44 138 26
10:27:22.514 11 1:51.214 72,833 46 138 35
10:29:11.469 12 1:48.955 74,343 49 139 37
10:31:00.077 13 1:48.608 74,580 50 136 24
10:32:48.888 14 1:48.811 74,441 47 139 29
10:34:37.026 15 1:48.138 74,904 51 138 26
10:38:43.891 16 4:06.865 32,811 46 137 26
10:40:27.699 17 1:43.808 78,029 42 137 27
10:42:10.570 18 1:42.871 78,739 43 138 34
10:43:53.345 19 1:42.775 78,813 37 138 29
10:45:35.805 20 1:42.460 79,055 47 137 28
10:47:17.952 21 1:42.147 79,297 44 138 25
